Μέγας Χορηγός

3M        arla-protein

Χορηγοί Επικοινωνίας

iRun Magazine      Run 'n Fun

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ "Poikilo Rocky Mountain 2015"

22,5 χλμ.

Rank Name 22km finish Category Gender ΒΙΒ YOB Club
1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 1:58:24 Α 18-40 Male 17    1984 ATHLETICS-GUIDANCE.GR/AGTEAM
2 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 2:03:59 Α 41-55 Male 173    1969 REFUSE TEAM
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2:15:06 Α 41-55 Male 65    1973  
4 ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2:15:30 Α 41-55 Male 92    1965  
5 STAN FIJNAUT 2:17:32 Α 41-55 Male 1    1969  
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΟΣ 2:22:00 Α 18-40 Male 140    1976  
7 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣ 2:27:01 Α 41-55 Male 86    1968  
8 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ 2:31:42 Α 41-55 Male 50    1970 CHIOSRUNNING
9 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ 2:31:55 Α 41-55 Male 200    1973 KROMMIDAS COACHING
10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ 2:33:29 Α 18-40 Male 29    1984  
11 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 2:34:20 Α 18-40 Male 112    1987 -
12 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΦΑΓΟΣ 2:34:31 Α 18-40 Male 100    1982  
13 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ 2:34:33 Α 41-55 Male 101    1969 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
14 ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΟΛΥΦΑ 2:34:34 Γ 18-40 Female 76    1979 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΟΓΚΟΣ 2:35:44 Α 18-40 Male 204    1994  
16 ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 2:36:09 Γ 41-55 Female 171    1970  
17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ 2:36:53 Α 41-55 Male 69    1967 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
18 ΤΑΣΟΣ ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ 2:38:37 Α>55 Male 109    1959 NATURAL RUNNING BY INOV8
19 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 2:39:06 Α 18-40 Male 102    1982  
20 ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΟΖΟΣ 2:39:56 Α 18-40 Male 198    1985 ΦΛΟΓΑ
21 ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ 2:40:38 Α 18-40 Male 202    1975 Π.Σ.ΑΤΛΑΣ
22 ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΗΣ 2:41:49 Α 41-55 Male 78    1966 ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ
23 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 2:42:42 Α 41-55 Male 31    1966 -
24 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 2:42:42 Α 41-55 Male 144    1971 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ
25 ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 2:43:31 Α 41-55 Male 90    1970 GOJI BERRY TEAM
26 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ 2:43:55 Α 41-55 Male 183    1974  
27 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ 2:44:30 Α 41-55 Male 168    1961 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
28 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 2:44:35 Α 18-40 Male 191    1981 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
29 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 2:45:29 Α 41-55 Male 159    1969 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΤΑΛΗΣ 2:47:55 Α 18-40 Male 14    1975 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
31 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2:48:50 Α 18-40 Male 134    1976 E.CO. LIFT
32 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ 2:49:39 Α>55 Male 121    1957 ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
33 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ 2:50:25 Α 18-40 Male 26    1975  
34 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 2:51:38 Α 41-55 Male 46    1960 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
35 ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΚΑΖΗΣ 2:52:07 Α 18-40 Male 187    1978 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ
36 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΙΤΗΣ 2:52:43 Α 41-55 Male 23    1969 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
37 ΜΑΡΚΟΣ ΒΟΛΗΣ 2:54:05 Α 41-55 Male 18    1974 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ
38 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ 2:54:50 Α 18-40 Male 491 1975  
39 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΖΑΚΗΣ 2:55:20 Α 41-55 Male 53    1974 ΒΝ CYCLING
40 ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΟΓΟΣ 2:57:20 Α 18-40 Male 37    1976  
41 ΜΙΧΑΛΗΣ ΩΩΣΟΦΡΑΣ 2:57:20 Α 18-40 Male 207    1982  
42 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 2:57:31 Α 18-40 Male 8    1986  
43 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΛΑΤΗΣ 2:57:32 Α 41-55 Male 21    1967  
44 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ 2:57:54 Α 18-40 Male 73    1979  
45 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΛΙΝΤΑΣ 2:58:05 Α>55 Male 36    1959 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
46 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ 2:58:29 Α 41-55 Male 89    1969  
47 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΓΡΕΔΟΣ 2:58:48 Α 41-55 Male 160    1967  
48 ΙΩΑΝΝΑ ΧΟΥΡΙΔΟΥ 2:58:49 Γ 41-55 Female 199    1974 Κ1 ΑΡΕΝΑ
49 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ 2:59:44 Α 41-55 Male 177    1966 ERICSSON
50 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΟΣ 2:59:56 Α 41-55 Male 147    1971 MY ATHLETE
51 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΑΣ 3:00:11 Α 18-40 Male 75    1991  
52 ΛΟΥΚΑΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ 3:00:22 Α 41-55 Male 119    1972  
53 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ 3:00:42 Α 41-55 Male 161    1973 SATRAPISTAS
54 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΓΑΣ 3:00:54 Α 18-40 Male 155    1984  
55 ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 3:03:16 Α 18-40 Male 195    1981  
56 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ 3:03:29 Α 41-55 Male 146    1972 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
57 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ 3:03:30 Α 18-40 Male 66    1981  
58 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΨΑΣ 3:03:30 Α 41-55 Male 163    1962 ΧΩΡΑΦΑ RUNNERS
59 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ 3:05:46 Α 18-40 Male 68    1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
60 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ 3:05:46 Α 41-55 Male 208    1964  
62 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΤΑΜΗΣ 3:06:08 Α 18-40 Male 110    1989 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
61 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ 3:06:08 Α 41-55 Male 56    1974  
63 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ 3:06:19 Α 41-55 Male 41    1971 ERICSSON
64 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ 3:06:52 Α 41-55 Male 182    1964  
65 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 3:07:11 Α 18-40 Male 165    1975 ΑΣ.ΣΙΣΣΥΦΟΣ
66 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ 3:07:42 Α 18-40 Male 190    1978  
67 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 3:07:42 Α 18-40 Male 136    1975  
68 ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ 3:07:53 Γ 18-40 Female 93    1978 ΟΔΥΣΣΕΑΣ
69 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 3:09:30 Α 41-55 Male 62     1966 BNCYCLING
70 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΑΣ 3:11:10 Α 18-40 Male 106     1976  
71 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 3:11:49 Α 18-40 Male 142     1979  
72 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ 3:12:58 Α 41-55 Male 4     1970 GOJI BERRY TEAM - AΣ ΑΓΩΝ
73 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΘΟΠΟΥΛΗΣ 3:13:16 Α 18-40 Male 54     1977  
74 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ 3:14:07 Α 41-55 Male 49     1974 -
75 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΚΛΕΣ 3:14:27 Α 18-40 Male 135     1976  
76 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΟΣ 3:15:13 Α 18-40 Male 13     1981 ΔΡΥΣ
77 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΣ 3:15:25 Α 18-40 Male 500 1983  
78 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 3:15:30 Α 18-40 Male 206     1978  
79 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ 3:15:48 Α 41-55 Male 84     1967  
80 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ 3:16:20 Α 41-55 Male 63     1966  
81 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΡΕΠΑΣ 3:17:20 Α 18-40 Male 154     1979  
82 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ 3:17:20 Α 18-40 Male 175     1979 ΣΔΥΕ
83 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΤΣΑΝΕΛΗΣ 3:17:35 Α 41-55 Male 74     1971  
84 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΚΗΣ 3:18:53 Α 18-40 Male 85     1977  
85 ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ 3:20:00 Α 41-55 Male 43        1965 A.D.
86 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 3:20:21 Α 41-55 Male 88     1963 BNCYCLING
87 ΣΤΡΑΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ 3:20:22 Α 41-55 Male 192     1970  
88 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 3:21:09 Α 18-40 Male 47     1975 ALLTERRAINRUNNERS
89 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΟΣ 3:21:23 Α 18-40 Male 139     1979  
90 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΑΤΣΗΣ 3:22:10 Α 18-40 Male 55     1982  
91 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΛΟΣ 3:23:24 Α 18-40 Male 42     1975  
92 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 3:23:37 Α 18-40 Male 38     1978 Α.Σ.ΑΓΩΝ
93 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ 3:24:09 Α 18-40 Male 77     1975 ΣΑΠΠΑΖ
94 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ 3:24:46 Α 18-40 Male 51     1975 MUSTUKULURU R.TEAM
95 ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 3:25:31 Α 41-55 Male 97     1970  
96 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ 3:26:15 Α 18-40 Male 87     1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
97 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3:26:55 Α 18-40 Male 28     1983  
98 ΝΙΚΟΣ ΚΟΡΕΤΣΗΣ 3:26:56 Α 18-40 Male 80     1981  
99 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ 3:26:58 Α 18-40 Male 150     1980  
100 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΙΝΑΣ 3:27:16 Α 41-55 Male 72     1970 MUSTUKULURU R.Τ.
101 ΝΙΚΟΣ ΝΤΟΥΣΛΕΛΗΣ 3:28:42 Α 41-55 Male 132     1973  
102 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 3:28:43 Α 41-55 Male 19     1966 ΑΘΗΝΑΪΚΉ ΛΈΣΧΗ ΚΑΓΙΆΚ
103 ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΗΣ 3:28:48 Α 41-55 Male 123     1965 Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
104 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΟΣ 3:28:50 Α 41-55 Male 193     1965  
105 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΜΕΛΟΣ 3:28:56 Α 41-55 Male 188     1971 Σ.Π.Π.Ε. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
106 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ 3:30:14 Α 41-55 Male 57     1963 A.O.AVLONA
107 ΛΕΜΟΝΙΑ ΔΟΥΒΙΝΩΦ 3:30:25 Γ 18-40 Female 40     1977  
108 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ 3:30:26 Α 18-40 Male 180     1975 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ
109 ΗΛΙΑΣ ΠΛΑΙΝΟΣ 3:30:48 Α 18-40 Male 209     1980  
110 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ 3:32:58 Α 41-55 Male 184     1963 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
111 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΝΟΣ 3:35:10 Α 18-40 Male 83     1984 ALLTERRAINRUNNERS
112 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ 3:35:24 Α 41-55 Male 124     1973 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΈΑΣ
113 ΒΙΚΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ 3:35:38 Γ 41-55 Female 7     1973  
114 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ 3:35:56 Α 41-55 Male 104     1968 MUSTUKULURU R.TEAM
115 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΠΟΜΠΑΣΗ 3:36:23 Γ 18-40 Female 61     1985 TOP GYM
116 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ 3:36:24 Α 18-40 Male 99     1977 TOP GYM
117 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΙΟΝΗΣ 3:36:57 Α 18-40 Male 20     1980 PORTO CROSSFIT PIREAUS
118 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 3:37:18 Α 41-55 Male 113     1963 ΟΔΥΣΣΕΑΣ
119 ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 3:37:53     158    
120 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 3:38:25 Α 41-55 Male 149     1973 UTR
121 ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΤΣΗΣ 3:39:03 Α 18-40 Male 114     1977 Α.Σ.ΑΓΩΝ
122 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΑΣ 3:40:36 Α 41-55 Male 196        1973  
123 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 3:42:38 Α 41-55 Male 34        1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
124 ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΣΕΛΑΜΗ 3:46:56 Γ 18-40 Female 162        1980  
125 ΜΑΚΗΣ ΝΟΥΣΗΣ 3:47:29 Α 41-55 Male 130        1972 ALX TRAINING TEAM
126 ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 3:48:11 Α 41-55 Male 172        1964 ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΔΕΗ
127 ΦΩΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 3:48:50 Α 18-40 Male 205        1981  
128 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 3:49:46 Α 41-55 Male 91        1967 Ο.Υ.Κ
129 JOSE PEREZ BORDES 3:50:08 Α 18-40 Male 2        1989  
130 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 3:51:21 Α 18-40 Male 15        1984 PORTOLEONE CROSSFIT
131 ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 3:51:21 Α 18-40 Male 16        1982 PORTOLEONE CROSSFIT
132 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ 3:52:02 Α 18-40 Male 79        1979 -
133 ΜΑΝΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ 3:52:13 Α 18-40 Male 197        1975  
134 ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΑΔΑΣ 3:53:24 Α 41-55 Male 12        1967  
135 ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΥΡΣΟΥ 3:53:24 Γ 18-40 Female 152        1980 HUMAN TORCH TEAM
136 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ 3:54:48 Α>55 Male 108        1954 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
137 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 3:59:31 Α 18-40 Male 116         1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
138 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΝΤΑΣ 3:59:42 Α 18-40 Male 105         1976 GRAMMARIOS BIKES
139 ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 3:59:55 Α 18-40 Male 98         1985  
140 IRA-IRINA TSEREVKO 3:59:56 Γ 18-40 Female 3         1983  
141 ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΑΚΗΣ 4:00:04 Α 18-40 Male 33         1979 PORTO BOX PEIREAUS
142 ΚΟΣΜΑΣ ΜΕΤΖΑΦΟΣ 4:02:32 Α 41-55 Male 407 1964  
143 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 4:04:42 Α 18-40 Male 39         1975 Α.Σ.ΑΓΩΝ
144 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ 4:06:18 Α 41-55 Male 201         1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
145 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 4:07:14 Α 41-55 Male 107 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
146 ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 4:07:36 Α 41-55 Male 120  1966 HOLMES PLACE RUNNING CLUB
147 ΝΙΚΟΣ ΠΑΙΠΟΥΤΛΙΔΗΣ 4:13:47 Α 18-40 Male 137    1980  
148 ΝΙΚΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ 4:15:46 Α 41-55 Male 179    1970 ΧΕΛΩΝΕΣ
149 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 4:16:30 Α 41-55 Male 170    1970 INTERSPORT RUNNING TEAM
150 ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΛΟΥΣΗΣ 4:17:22 Α 18-40 Male 95    1977  
151 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ 4:21:26 Α 41-55 Male 126    1962 ΑΘΗΝΑΪΚΉ ΛΈΣΧΗ ΚΑΓΙΆΚ
152 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΝΗΣ 4:21:33 Α>55 Male 125    1958 ΙΝΤΕΡ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
153 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 4:22:18 Α>55 Male 138    1950  
154 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΠΟΥ 4:22:28 Γ 41-55 Female 185    1967  
155 ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΗΣ 4:24:39 Α 41-55 Male 178    1970  
156 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ 4:24:39 Α 41-55 Male 167    1967  
157 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ 4:24:41 Α 18-40 Male 164    1975  
158 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΓΟΣ 4:26:03 Α 41-55 Male 203    1965  
159 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ 4:26:09 Α 41-55 Male 64    1967 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ
160 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ 4:30:30 Α 41-55 Male 71    1967 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΩΝ
161 ΗΛΙΑΣ ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ 4:30:53 Α 41-55 Male 30    1962 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΄΄ΟΡΣΙΠΠΟΣ΄΄
162 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΛΙΛΗΣ 4:40:41 Α 18-40 Male 115    1975 URBAN TRAIL RUNNERS
163 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΖΕΟΣ 4:42:24 Α>55 Male 11    1959 GOJI BERRY TEAM
164 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΝΟΣ 4:49:00 Α 41-55 Male 127    1972  
165 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ 4:56:40 Α 18-40 Male 6    1985  
166 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΑΣ 4:56:44 Α 18-40 Male 128    1978 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ

8 χλμ.

Rank Name 8km finish Gender ΒΙΒ YOB Club
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΜΠΟΣ 0:48:24 Male 498     1980  
2 ΠΕΤΡΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ 0:48:53 Male 323     1980 ΔΡΟΜΕΊΣ ΠΆΡΚΟΥ ΤΡΊΤΣΗ
3 ΦΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 0:50:16 Male 493     1979  
4 ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΟΖΟΣ 0:51:56 Male 481     1984 ΦΛΟΓΑ
5 ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 0:52:08 Male 487     1991 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
6 ΖΗΣΗΣ ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ 0:52:22 Male 469     1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
7 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ 0:53:37 Male 417     1963 ΑΝΕΞ
8 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ 0:56:08 Male 377     1986 MP TEAM
9 ΕΛΕΝΑ ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ 0:57:09 Female 357     1969 NUVENTI TRIATHLON TEAM
10 ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ 0:58:07 Male 304     1975 ΘΗΣΈΑΣ
11 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ 0:58:51 Male 399     1965 ALX TRAINING TEAM
12 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΛΟΚΑΣ 0:58:52 Male 370     1983 HARIS TEAM
13 VASILIKI KEMALAI 0:59:06 Female 300     1976 Α.Γ.Σ. ΓΑΛΑΞΙΑΣ
14 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΙΩΖΟΣ 1:00:16 Male 453     1981  
15 ΑΡΗΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ 1:00:21 Male 325     1979  
16 ΧΑΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 1:00:24 Male 391     1983 HARIS TEAM
17 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ 1:02:58 Male 381     1994  
18 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΟΣ 1:03:02 Male 380     1972 ADIDAS RUNNING TEAM
19 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 1:03:52 Male 494     1957  
20 ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ 1:04:02 Male 393     1981 PILABOX
21 CHRISTINE RIGHTWEISER 1:04:42 Female 301     1981 SNAILS RUNNING TEAM
22 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΣΤΡΑΣ 1:04:42 Male 438     1954 SNAILS RUNNING TEAM
23 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 1:04:43 Male 330     1975 SNAILS RUNNING TEAM
24 ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 1:04:43 Male 451     1978  
25 ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ 1:04:43 Male 465     1969 SNAILS RUNNING TEAM
