Μέγας Χορηγός

3M        arla-protein

Χορηγοί Επικοινωνίας

iRun Magazine      Run 'n Fun

Αποτελέσματα - Poikilo Rocky Mountain 2018

Αποτελέσματα Poikilo Rocky Mountain 2016

Poikilo Rocky Mountain 22.5 km

Gen-Sex-Cat Category Gender ΒΙΒ Name YOB Club Start Net finish 22.5km finish
1 , 1 ,1 A 40-49 Male 1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ 1978 SALOMON HELLAS 0:00:03 1:55:12 1:55:15
2 , 2 , 1 A 18-39 Male 61 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1985 ΦΥΤΟΦΑΓΟΙ 0:00:03 1:59:50 1:59:53
3 , 3 , 2 A 18-39 Male 142 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΦΕΚΗΣ 1989 VIBRAM 0:00:03 2:07:48 2:07:52
4 , 4 , 2 A 40-49 Male 235 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 1969   0:00:10 2:11:12 2:11:22
5 , 5 , 3 A 18-39 Male 34 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 1983 ATHLETICS-GUIDANCE.GR 0:00:17 2:14:07 2:14:24
6 , 6 , 3 A 40-49 Male 2 STAN FIJNAUT 1969   0:00:10 2:20:31 2:20:41
7 , 7 , 4 A 40-49 Male 164 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΗΣ 1975 TSIAS.COM 0:00:05 2:20:56 2:21:01
8 , 8 , 5 A 40-49 Male 17 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 1977 KIAFA TEAM (ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 0:00:14 2:25:33 2:25:47
9 , 9 , 6 A 40-49 Male 189 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΟΣ 1976 MOUNTAIN MADNESS 0:00:06 2:26:38 2:26:44
10 , 10 , 7 A 40-49 Male 210 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ 1974 KASIMIS TRAINING 0:00:17 2:26:31 2:26:48
11 , 11 , 1 A 50+ Male 217 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΓΡΕΔΟΣ 1967   0:00:20 2:28:37 2:28:57
12 , 12 , 4 A 18-39 Male 256 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΚΙΑΡΑΣ 1988   0:00:31 2:29:03 2:29:34
13 , 13 , 2 A 50+ Male 5 GRZEGORZ OLESIAK 1963 GORCE ULTRA-TRAIL 0:00:23 2:30:19 2:30:42
14 , 14 , 3 A 50+ Male 98 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ 1967 Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0:00:20 2:31:11 2:31:30
15 , 15 , 5 A 18-39 Male 269 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ 1983   0:00:06 2:31:32 2:31:38
16 , 16 , 4 A 50+ Male 127 ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1969 LA SPORTIVA TEAM GREECE 0:00:05 2:32:11 2:32:16
17 , 1 ,1 Γ 18-39 Female 167 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΙΚΑ 1992 LA SPORTIVA TEAM GREECE 0:00:05 2:32:12 2:32:16
18 , 17 , 6 A 18-39 Male 132 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΘΟΥΡΑΣ 1994   0:00:20 2:34:21 2:34:41
19 , 18 , 8 A 40-49 Male 281 ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ - GOJI BERRY 0:00:22 2:34:22 2:34:45
20 , 19 , 9 A 40-49 Male 184 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1976 W.A.K.E. U.P. / Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:19 2:36:31 2:36:51
21 , 20 , 10 A 40-49 Male 109 ΦΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1976 THE RUNNER'S PROJECT - ΣΑΦΑΝΣ 0:00:32 2:39:34 2:40:06
22 , 21 , 5 A 50+ Male 94 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ 1966 Κ-1 ΑΡΕΝΑ 0:00:10 2:40:29 2:40:39
23 , 22 , 11 A 40-49 Male 277 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΛΙΑΚΟΣ -   0:00:20 2:40:30 2:40:49
24 , 23 , 7 A 18-39 Male 271 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ 1981 FREE RUNNERS 0:00:06 2:42:25 2:42:31
25 , 24 , 8 A 18-39 Male 99 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΥΚΑΣ 1993   0:00:25 2:42:34 2:42:59
26 , 25 , 9 A 18-39 Male 111 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ 1979 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:14 2:44:41 2:44:55
27 , 26 , 12 A 40-49 Male 133 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΙΟΣ 1969 ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ 0:00:10 2:45:00 2:45:10
28 , 27 , 1 ALL Male 221 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ -   0:00:19 2:44:55 2:45:14
29 , 28 , 6 A 50+ Male 62 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 1962 ΔΡΙΣΚΟΣ 0:00:24 2:45:12 2:45:36
30 , 29 , 7 A 50+ Male 200 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΣΤΡΑΣ 1954 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:07 2:45:42 2:45:49
31 , 30 , 13 A 40-49 Male 284 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ -   0:00:22 2:46:16 2:46:38
32 , 31 , 10 A 18-39 Male 239 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΡΑΡΑΣ 1979   0:00:08 2:46:58 2:47:06
33 , 32 , 14 A 40-49 Male 58 ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1977   0:00:10 2:47:28 2:47:38
34 , 33 , 15 A 40-49 Male 173 ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΝΙΑΡΗΣ 1974 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:18 2:47:23 2:47:41
35 , 2 , 1 Γ 40+ Female 270 ΙΩΑΝΝΑ ΧΟΥΡΙΔΟΥ 1974 Κ-1 ARENA 0:00:10 2:47:34 2:47:44
36 , 34 , 2 ALL Male 10 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΤΗΣ -   0:00:45 2:47:33 2:48:18
37 , 35 , 11 A 18-39 Male 268 ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 1985   0:00:58 2:47:25 2:48:22
38 , 36 , 12 A 18-39 Male 26 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 1980 ΑΓΕΛΑΟΣ 0:00:08 2:48:21 2:48:29
39 , 37 , 16 A 40-49 Male 287 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΝΤΑΛΟΣ -   0:00:07 2:52:54 2:53:01
40 , 38 , 17 A 40-49 Male 170 ΝΙΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ 1975 EXTREMEPRO TEAM 0:00:42 2:52:35 2:53:17
41 , 39 , 8 A 50+ Male 6 BRUNO PASQUIERS 1966 COURIR A ATHENES 0:00:31 2:52:49 2:53:20
42 , 40 , 18 A 40-49 Male 254 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ 1972 RUN FOREVER 0:00:21 2:53:13 2:53:34
43 , 41 , 19 A 40-49 Male 216 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΑΣ 1977 ΣΔΥΜΘΗΒΑΣ 0:00:58 2:52:58 2:53:56
44 , 42 , 13 A 18-39 Male 279 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ -   0:00:22 2:53:38 2:54:00
45 , 43 , 14 A 18-39 Male 30 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ 1990 TOP GYM 0:00:21 2:53:47 2:54:08
46 , 44 , 20 A 40-49 Male 63 ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΟΓΟΣ 1975   0:00:10 2:54:14 2:54:24
47 , 45 , 15 A 18-39 Male 89 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ 1982 KIAFA TEAM (ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 0:00:40 2:53:45 2:54:25
48 , 46 , 16 A 18-39 Male 204 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ 1979 KOURKOURIKIS GROUP 0:00:24 2:54:18 2:54:42
49 , 47 , 17 A 18-39 Male 228 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ 2002 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:17 2:54:37 2:54:54
50 , 48 , 9 A 50+ Male 227 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ 1960 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:18 2:54:38 2:54:56
51 , 49 , 21 A 40-49 Male 44 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ 1969 RED STAR TRIATHLON CLUB 0:00:39 2:54:27 2:55:06
52 , 50 , 22 A 40-49 Male 35 ΜΑΡΚΟΣ ΒΟΛΗΣ 1973 UP - ΚΥΤΤΑΡΙΚΉ ΘΡΈΨΗ 0:00:52 2:54:21 2:55:12
53 , 51 , 23 A 40-49 Male 223 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ 1977 POLO CENTER-SCARPA 0:00:16 2:55:31 2:55:47
54 , 52 , 24 A 40-49 Male 138 ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ -   0:00:19 2:55:34 2:55:52
55 , 53 , 18 A 18-39 Male 40 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ 1990 EXTREMEPROTEAM 0:00:07 2:55:51 2:55:58
56 , 54 , 19 A 18-39 Male 33 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 1986 SMART RUN 0:00:19 2:56:13 2:56:32
57 , 55 , 25 A 40-49 Male 77 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΖΑΚΗΣ 1974   0:00:10 2:56:24 2:56:34
58 , 56 , 10 A 50+ Male 280 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣ -   0:00:23 2:56:16 2:56:39
59 , 57 , 11 A 50+ Male 257 ΤΑΚΗΣ ΦΟΥΖΑΣ 1963 SPORTS CLUB KIATO 0:00:20 2:56:22 2:56:42
60 , 3 , 2 Γ 18-39 Female 274 ΜΑΡΙΑ ΨΑΛΤΗ 1979 ΦΑΠΕΡΛΕ 0:00:19 2:56:37 2:56:55
61 , 58 , 26 A 40-49 Male 250 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΣΙΠΗΣ 1973 ΦΛΟΓΑ 0:00:26 2:56:32 2:56:57
62 , 59 , 27 A 40-49 Male 262 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ 1977   0:00:08 2:57:03 2:57:11
63 , 60 , 20 A 18-39 Male 78 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΙΑΚΟΣ 1983   0:00:41 2:56:51 2:57:32
64 , 61 , 21 A 18-39 Male 90 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 1981   0:00:24 2:57:48 2:58:13
65 , 62 , 22 A 18-39 Male 110 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ 1985   0:00:40 2:57:34 2:58:14
66 , 63 , 28 A 40-49 Male 70 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΔΗΣ 1974   0:00:13 2:58:04 2:58:17
67 , 64 , 12 A 50+ Male 50 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 1963 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:09 2:59:37 2:59:46
68 , 65 , 29 A 40-49 Male 278 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ -   0:00:35 3:00:26 3:01:00
69 , 66 , 23 A 18-39 Male 66 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΩΤΗΣ 1990   0:00:43 3:01:11 3:01:54
70 , 67 , 3 ALL Male 290 ΩΩ_290 ΩΩ_290 -   0:01:17 3:01:22 3:02:39
71 , 68 , 24 A 18-39 Male 265 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΝΙΔΗΣ 1981 APIVITA RUNNING BEES 0:00:35 3:02:45 3:03:20
72 , 69 , 30 A 40-49 Male 140 ΘΑΝΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ 1977 TOP GYM 0:00:23 3:04:17 3:04:40
73 , 70 , 13 A 50+ Male 11 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜ 1968   0:00:26 3:04:56 3:05:23
74 , 71 , 25 A 18-39 Male 139 ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1984   0:00:42 3:04:56 3:05:38
75 , 72 , 26 A 18-39 Male 224 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΙΜΩΤΑΣ 1986 ΠΔΣ ΟΔΔΥΣΕΑΣ 0:00:43 3:05:14 3:05:57
76 , 73 , 31 A 40-49 Male 107 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ 1976 ΣΔΥΑ 0:00:10 3:05:56 3:06:06
77 , 74 , 27 A 18-39 Male 240 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΕΣΚΟΣ 1992   0:00:48 3:05:33 3:06:21
78 , 75 , 32 A 40-49 Male 31 ΤΑΣΟΣ ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗΣ 1977   0:00:34 3:06:57 3:07:31
79 , 4 , 2 Γ 40+ Female 96 ΒΙΚΥ ΚΑΡΠΟΥΖΑ 1964   0:00:23 3:07:54 3:08:18
80 , 5 , 3 Γ 18-39 Female 144 ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΙ 1989 LA SPORTIVA TEAM GREECE 0:00:05 3:09:04 3:09:10
81 , 76 , 14 A 50+ Male 214 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1968   0:00:20 3:08:50 3:09:10
  A 40-49 Male 9 ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1976   0:00:10 3:09:00 3:09:10
82 , 77 , 33 A 40-49 Male 51 ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΡΑΦΑΚΟΣ 1970   0:00:07 3:10:20 3:10:27
83 , 6 , 3 Γ 40+ Female 179 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΤΑΝΗ 1974 NONE 0:00:16 3:11:01 3:11:17
84 , 78 , 28 A 18-39 Male 283 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣ - ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:25 3:11:01 3:11:26
85 , 79 , 29 A 18-39 Male 117 ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΥΡΣΟΣ 1979   0:00:29 3:11:06 3:11:36
86 , 80 , 30 A 18-39 Male 180 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1979   0:00:55 3:10:42 3:11:37
87 , 81 , 34 A 40-49 Male 36 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ 1970 MARATHON GYM 0:00:15 3:11:23 3:11:39
88 , 82 , 31 A 18-39 Male 162 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:28 3:12:00 3:12:29
89 , 83 , 35 A 40-49 Male 289 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΚΗΣ -   0:00:39 3:11:58 3:12:36
90 , 84 , 15 A 50+ Male 116 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ 1968 SNAILS TEAM 0:00:34 3:12:16 3:12:51
91 , 85 , 32 A 18-39 Male 237 ΝΙΚΟΣ ΤΑΜΟΥΡΑΝΤΖΗΣ 1986   0:00:21 3:12:45 3:13:07
92 , 86 , 36 A 40-49 Male 222 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ 1976 MOUNTAIN MADNESS 0:00:18 3:13:52 3:14:10
93 , 87 , 37 A 40-49 Male 105 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ 1972 ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ 0:00:14 3:14:08 3:14:22
94 , 88 , 16 A 50+ Male 181 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 1968 ΑΓΕΛΑΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 0:00:43 3:13:53 3:14:36
95 , 89 , 33 A 18-39 Male 230 ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1989   0:00:32 3:14:11 3:14:43
96 , 90 , 34 A 18-39 Male 74 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ST. PAULI ATHENS CLUB RUNNING TEAM 0:01:05 3:13:45 3:14:50
97 , 91 , 38 A 40-49 Male 69 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΣ 1975   0:00:49 3:14:15 3:15:04
98 , 7 , 4 Γ 40+ Female 251 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗ 1974 ΑΓΣ ΟΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 0:00:21 3:14:49 3:15:10
99 , 92 , 35 A 18-39 Male 174 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1986   0:00:24 3:15:17 3:15:41
100 , 93 , 39 A 40-49 Male 85 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΠΕΤΣΩΝΗΣ 1976   0:00:11 3:16:35 3:16:47
101 , 94 , 36 A 18-39 Male 80 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ 1991   0:00:25 3:16:26 3:16:51
102 , 95 , 17 A 50+ Male 32 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1968   0:00:32 3:16:25 3:16:58
103 , 96 , 37 A 18-39 Male 253 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΝΗΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:17 3:16:46 3:17:03
104 , 8 , 5 Γ 40+ Female 84 ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΠΕΛΙΟΥ 1974 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:25 3:16:47 3:17:12
105 , 97 , 40 A 40-49 Male 27 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ 1975   0:00:28 3:17:54 3:18:22
106 , 98 , 41 A 40-49 Male 28 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΓΙΑΣ 1974   0:01:01 3:17:32 3:18:33
107 , 9 , 4 Γ 18-39 Female 3 CAROLINE GIRARD 1983   0:00:31 3:19:32 3:20:02
108 , 99 , 38 A 18-39 Male 21 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ 1985 360 ΡΑΝΕΡΣ 0:00:33 3:20:27 3:21:00
109 , 100 , 39 A 18-39 Male 168 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΜΠΛΗΣ 1986 360 ΡΑΝΕΡΣ 0:00:10 3:20:51 3:21:01
110 , 101 , 18 A 50+ Male 195 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1968 THE RUNNER'S PROJECT 0:00:21 3:20:42 3:21:03
111 , 102 , 42 A 40-49 Male 264 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 1975 MUSTUKULURU TRAIL RUNNING TEAM 0:00:39 3:21:33 3:22:12
112 , 103 , 43 A 40-49 Male 73 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1977 OROPOS RUNNING TEAM 0:00:31 3:21:49 3:22:21
113 , 104 , 44 A 40-49 Male 261 ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ 1970 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:46 3:21:38 3:22:24
114 , 105 , 40 A 18-39 Male 186 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1982 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:28 3:21:58 3:22:27
115 , 106 , 45 A 40-49 Male 176 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΝΑΣ 1976 ELITE RUNNING TEAM 0:00:21 3:22:06 3:22:27
116 , 107 , 46 A 40-49 Male 20 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 1969 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:26 3:22:16 3:22:41
117 , 108 , 19 A 50+ Male 4 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ ΝΤΕΝΗΣ -   0:00:48 3:22:46 3:23:34
118 , 109 , 20 A 50+ Female 7 KAYOKO TABATA 1968 RUN FOREVER 0:00:33 3:23:05 3:23:38
119 , 110 , 41 A 18-39 Male 68 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1983   0:00:59 3:23:02 3:24:01
120 , 111 , 21 A 50+ Male 151 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 1968 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:27 3:23:35 3:24:02
121 , 112 , 22 A 50+ Male 121 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1963   0:00:42 3:23:26 3:24:08
122 , 113 , 23 A 50+ Male 88 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1965 THE RUNNERS PROJECT 0:00:29 3:23:39 3:24:08
123 , 114 , 24 A 50+ Male 41 ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ 1959 ΕΥΚΛΗΣ 0:00:10 3:24:22 3:24:33
124 , 115 , 25 A 50+ Male 149 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ 1963   0:00:10 3:26:09 3:26:19
125 , 116 , 26 A 50+ Male 134 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ 1967   0:00:08 3:27:46 3:27:54
126 , 117 , 47 A 40-49 Male 183 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1972   0:00:36 3:27:48 3:28:23
127 , 118 , 48 A 40-49 Male 209 ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ 1974 ΤΡΕΧΑΛΕΣ 0:00:50 3:27:42 3:28:33
128 , 119 , 27 A 50+ Male 244 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ 1964 ΟΛΥΜΠΙΟΙ 0:00:23 3:28:31 3:28:54
129 , 120 , 42 A 18-39 Male 166 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΡΤΣΟΣ 1989   0:00:49 3:28:27 3:29:16
130 , 121 , 43 A 18-39 Male 38 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΑΡΓΑΝΗΣ 1981 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 0:00:21 3:29:08 3:29:29
131 , 122 , 49 A 40-49 Male 104 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ 1971 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 26 0:00:39 3:30:22 3:31:00
132 , 123 , 50 A 40-49 Male 202 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ 1972 PROEDROS 0:00:31 3:30:46 3:31:17
133 , 124 , 51 A 40-49 Male 207 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1978 CHUCK NORRIS TEAM 0:00:31 3:30:47 3:31:17
134 , 125 , 52 A 40-49 Male 213 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗΣ 1976   0:00:43 3:30:43 3:31:26
135 , 126 , 44 A 18-39 Male 124 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1979 URBAN TRAIL RUNNERS / OBLAKOVE PERTLE 0:00:10 3:32:38 3:32:48
136 , 10 , 5 Γ 18-39 Female 59 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ 1986 WAKE UP STREET 0:00:50 3:32:15 3:33:05
137 , 127 , 45 A 18-39 Male 260 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1987 WAKE UP STREET 0:00:50 3:32:15 3:33:05
138 , 128 , 46 A 18-39 Male 259 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 1981 CHOZEN MT 0:00:27 3:32:43 3:33:10
139 , 129 , 47 A 18-39 Male 49 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ 1981 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΊΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ 0:00:54 3:32:18 3:33:13
140 , 130 , 53 A 40-49 Male 119 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ 1977 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:59 3:32:21 3:33:20
141 , 131 , 48 A 18-39 Male 112 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΑΣ 1990   0:00:24 3:33:47 3:34:11
142 , 132 , 49 A 18-39 Male 145 ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ 1981 BALIOTIS NATURE TRAIL / IRUN 0:00:18 3:34:23 3:34:41
143 , 133 , 28 A 50+ Male 55 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ 1948 ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:54 3:33:58 3:34:53
144 , 134 , 54 A 40-49 Male 82 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΕΤΣΗΣ 1975   0:00:40 3:34:19 3:34:59
145 , 135 , 50 A 18-39 Male 76 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ 1984   0:01:04 3:34:15 3:35:19
146 , 11 , 6 Γ 18-39 Female 249 ΘΩΜΑΗ ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑ 1987   0:00:36 3:35:00 3:35:37
147 , 12 , 7 Γ 18-39 Female 233 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:33 3:35:20 3:35:53
148 , 136 , 51 A 18-39 Male 114 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΙΝΑΣ 1980 ΣΥΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:33 3:35:24 3:35:57
149 , 137 , 29 A 50+ Male 263 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΟΣ 1965   0:00:22 3:35:44 3:36:06
