Μέγας Χορηγός

3M        arla-protein

Χορηγοί Επικοινωνίας

iRun Magazine      Run 'n Fun

Αποτελέσματα - Poikilo Rocky Mountain 2019

Αποτελέσματα Poikilo Rocky Mountain 2018

Poikilo Rocky Mountain 22.5 km

Gen-Sex-Cat Category Gender ΒΙΒ Name Club start22km 22.5km
1 , 1 ,1 Α 18-39 Male 49 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΒΑ'Ι'ΛΗΣ METSOVO URSA TEAM 0:00:02 2:02:01
2 , 2 , 2 Α 18-39 Male 213 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ THE RUNNERS PROJECT 0:00:01 2:07:04
3 , 3 , 3 Α 18-39 Male 141 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:04 2:11:14
4 , 4 , 1 Α 40-49 Male 136 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΜΟΣ - 0:00:00 2:17:40
5 , 5 , 2 Α 40-49 Male 83 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΛΥΚΟΣ (ΠΔΣ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ) 0:00:01 2:20:14
6 , 6 , 4 Α 18-39 Male 209 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΚΙΑΡΑΣ   0:00:02 2:20:49
7 , 7 , 3 Α 40-49 Male 197 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ   0:00:00 2:21:04
8 , 8 , 5 Α 18-39 Male 9 VIKTOR OLOV LEONIDOU   0:00:04 2:26:32
9 , 9 , 4 Α 40-49 Male 195 ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΜΠΟΥΡΕΑΣ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ 0:00:00 2:27:22
10 , 10 , 1 Α 50+ Male 180 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ MYPET 0:00:02 2:28:01
11 , 11 , 2 Α 50+ Male 89 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΎΠΟΛΗΣ 0:00:03 2:28:10
12 , 12 , 6 Α 18-39 Male 66 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΡΑΝΤΥ   0:00:00 2:28:10
13 , 13 , 7 Α 18-39 Male 177 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ALLTERRAINRUNNERS 0:00:01 2:28:45
14 , 14 , 5 Α 40-49 Male 223 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ   0:00:00 2:29:01
15 , 15 , 6 Α 40-49 Male 156 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ / E.CO. LIFT 0:00:04 2:29:17
16 , 16 , 7 Α 40-49 Male 134 ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ GOJI BERRY TEAM 0:00:02 2:31:54
17 , 17 , 8 Α 18-39 Male 169 ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ MY ATHLETE-CHOZEN TEAM/ DELITAS 0:00:05 2:32:44
18 , 18 , 9 Α 18-39 Male 78 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ   0:00:02 2:32:59
19 , 19 , 8 Α 40-49 Male 178 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - MARATHON CLUB 0:00:01 2:33:14
20 , 20 , 10 Α 18-39 Male 216 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ FREE RUNNERS 0:00:03 2:35:53
21 , 21 , 11 Α 18-39 Male 80 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΙΑΚΟΣ   0:00:05 2:36:33
22 , 22 , 12 Α 18-39 Male 35 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ TOP GYM 0:00:02 2:37:57
23 , 23 , 13 Α 18-39 Male 44 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ SHERPAS 0:00:12 2:39:40
24 , 24 , 9 Α 40-49 Male 129 ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΤΕΛΜΗΣΣΌΣ 0:00:00 2:40:19
25 , 25 , 10 Α 40-49 Male 229 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ   0:00:03 2:40:42
26 , 26 , 11 Α 40-49 Male 176 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ORANGE MOUNTAIN TEAM 0:00:08 2:41:41
27 , 27 , 12 Α 40-49 Male 210 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ PERIKLISTRAINING 0:00:06 2:43:39
28 , 28 , 14 Α 18-39 Male 122 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 0:00:12 2:43:53
29 , 1 ,1 Γ 40+ Female 219 ΨΑΛΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΠΕΡΛΕ 0:00:04 2:44:08
30 , 29 , 13 Α 40-49 Male 187 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ SERIUS DAD 0:00:09 2:44:56
31 , 30 , 3 Α 50+ Male 230 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΝΤΑΛΟΣ   0:00:06 2:45:31
32 , 31 , 4 Α 50+ Male 94 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ KOURKOURIKISTRAININGGROUP 0:00:02 2:46:24
33 , 32 , 15 Α 18-39 Male 31 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ   0:00:04 2:46:35
34 , 33 , 14 Α 40-49 Male 16 ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ   0:00:12 2:47:13
35 , 34 , 16 Α 18-39 Male 130 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ   0:00:07 2:47:53
36 , 35 , 17 Α 18-39 Male 179 ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ORANGE MOUNTAIN TEAM 0:00:09 2:48:02
37 , 36 , 15 Α 40-49 Male 158 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΚΛΕΣ MYATHLETE - CHOZEN 0:00:12 2:48:04
38 , 37 , 16 Α 40-49 Male 36 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ   0:00:08 2:48:46
39 , 38 , 5 Α 50+ Male 228 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣ   0:00:00 2:49:38
40 , 39 , 17 Α 40-49 Male 65 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΚΗΣ   0:00:09 2:49:43
41 , 40 , 6 Α 50+ Male 26 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ AEGEAN CLUB 0:00:01 2:49:49
42 , 41 , 18 Α 18-39 Male 51 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ L-CREW 0:00:05 2:49:54
43 , 42 , 19 Α 18-39 Male 208 ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ VIVI RUNNING TEAM 0:00:07 2:49:58
44 , 43 , 18 Α 40-49 Male 150 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΣΔΥΑΘΗΝΑΣ 0:00:00 2:50:22
45 , 44 , 19 Α 40-49 Male 207 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ RUN FOREVER 0:00:19 2:50:29
46 , 45 , 20 Α 40-49 Male 231 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ   0:00:03 2:51:22
47 , 46 , 21 Α 40-49 Male 154 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΝΑΣ   0:00:07 2:51:45
48 , 47 , 22 Α 40-49 Male 181 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:00:12 2:52:11
49 , 48 , 20 Α 18-39 Male 82 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ   0:00:05 2:52:31
50 , 49 , 23 Α 40-49 Male 5 PANAGIOTIS DRAKOS   0:00:28 2:52:35
51 , 50 , 24 Α 40-49 Male 170 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ MY ATHLETE CHOZEN 0:00:13 2:52:44
52 , 51 , 7 Α 50+ Male 47 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:17 2:52:48
53 , 52 , 21 Α 18-39 Male 192 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ALLOUGIALOU 0:00:20 2:52:49
54 , 53 , 8 Α 50+ Male 40 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΙΤΗΣ   0:00:07 2:52:58
55 , 54 , 25 Α 40-49 Male 59 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥΑ 0:00:15 2:53:30
56 , 55 , 26 Α 40-49 Male 70 ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ   0:00:11 2:54:56
57 , 56 , 9 Α 50+ Male 188 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ GOSPORT 0:00:08 2:54:59
58 , 57 , 27 Α 40-49 Male 124 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΑΣ   0:00:06 2:55:00
59 , 58 , 10 Α 50+ Male 118 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 0:00:12 2:55:29
60 , 59 , 28 Α 40-49 Male 17 ΦΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ   0:00:31 3:00:02
61 , 60 , 11 Α 50+ Male 109 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Π.Σ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 0:00:32 3:00:52
62 , 61 , 22 Α 18-39 Male 38 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ   0:00:15 3:01:57
63 , 62 , 29 Α 40-49 Male 18 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ   0:00:07 3:02:36
64 , 2 , 2 Γ 40+ Female 62 ΛΕΜΟΝΙΑ ΔΟΥΒΙΝΩΦ MATZUL 0:00:06 3:03:11
65 , 63 , 30 Α 40-49 Male 111 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΟΚΟΣ Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0:00:20 3:03:38
66 , 64 , 12 Α 50+ Male 48 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΥΛΛΗΣ   0:00:10 3:03:49
67 , 3 , 3 Γ 40+ Female 3 DRAGANA CEJOVIC   0:00:03 3:03:51
68 , 65 , 23 Α 18-39 Male 199 ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ RS 0:00:15 3:04:23
69 , 66 , 13 Α 50+ Male 189 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:04 3:05:14
70 , 67 , 24 Α 18-39 Male 19 ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΑΝΑΗΛΕΑΣ ΜΑΡΟΎΣΙ 0:00:13 3:05:31
71 , 4 , 4 Γ 40+ Female 12 KAYOKO TABATA RUN FOREVER / ΚΌΤΕΣ ΠΆΡΝΗΘΑΣ 0:00:18 3:06:12
72 , 68 , 25 Α 18-39 Male 203 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:04 3:06:15
73 , 69 , 26 Α 18-39 Male 98 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ   0:00:34 3:06:52
74 , 70 , 31 Α 40-49 Male 93 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΑΣ ALX TRAINING TEAM 0:00:37 3:07:09
75 , 71 , 27 Α 18-39 Male 161 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:20 3:07:30
76 , 72 , 32 Α 40-49 Male 14 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΓΙΑΣ   0:00:28 3:08:01
77 , 73 , 33 Α 40-49 Male 119 ΘΑΝΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ TOP GYM 0:00:04 3:08:52
78 , 74 , 34 Α 40-49 Male 120 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΟΣ ΦΑΠΕΡΛΕ 0:00:08 3:09:36
79 , 75 , 28 Α 18-39 Male 206 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΗΣ BREEZEΌΛΑ RUNNING TEAM 0:00:10 3:09:46
80 , 76 , 29 Α 18-39 Male 147 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΡΤΣΟΣ   0:00:28 3:10:55
81 , 77 , 35 Α 40-49 Male 128 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ   0:00:28 3:12:02
82 , 78 , 30 Α 18-39 Male 159 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΗΚΑΡΑΣ Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:14 3:13:01
83 , 79 , 31 Α 18-39 Male 173 ΜΗΝΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ PELECANUS CRISPUS 0:00:28 3:13:07
84 , 5 , 5 Γ 40+ Female 45 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΩΤΑΚΗ   0:00:26 3:13:40
85 , 80 , 32 Α 18-39 Male 212 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ MYATHLETE 0:00:21 3:14:08
86 , 81 , 36 Α 40-49 Male 160 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΛΟΓΟΣ - 0:00:03 3:15:50
87 , 82 , 14 Α 50+ Male 22 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ATOMIKH ΣYMMETOXH 0:00:13 3:16:34
88 , 83 , 33 Α 18-39 Male 20 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ   0:00:10 3:17:25
89 , 84 , 34 Α 18-39 Male 211 ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ   0:00:20 3:17:47
90 , 85 , 37 Α 40-49 Male 21 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:13 3:18:08
91 , 86 , 38 Α 40-49 Male 205 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΓΟΣ PANTOFLA RUNNING TEAM 0:00:10 3:18:11
92 , 87 , 35 Α 18-39 Male 8 BYRON KAKLOPOULOS MY ATHLETE - CHOZEN TEAM 0:00:05 3:18:53
93 , 88 , 39 Α 40-49 Male 46 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ   0:00:13 3:19:08
94 , 89 , 36 Α 18-39 Male 140 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   0:00:00 3:20:00
95 , 90 , 40 Α 40-49 Male 107 ΖΩΗΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΈΡΑΜΑ 0:00:28 3:20:50
96 , 91 , 41 Α 40-49 Male 87 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ   0:00:26 3:20:51
97 , 92 , 42 Α 40-49 Male 37 ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ   0:00:12 3:21:23
98 , 93 , 37 Α 18-39 Male 75 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΡΕΣΘΕΝΑ 0:00:20 3:21:35
99 , 94 , 38 Α 18-39 Male 68 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΚΚΑΣ   0:00:28 3:21:57
100 , 95 , 39 Α 18-39 Male 133 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ - 0:00:04 3:22:30
101 , 96 , 15 Α 50+ Male 144 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:00 3:23:13
102 , 97 , 43 Α 40-49 Male 194 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ   0:00:07 3:23:14
103 , 98 , 16 Α 50+ Male 226 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΟΣ   0:00:05 3:23:15
104 , 99 , 44 Α 40-49 Male 232 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ   0:00:17 3:23:47
105 , 100 , 45 Α 40-49 Male 127 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ "Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ" 0:00:15 3:24:35
106 , 101 , 46 Α 40-49 Male 221 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ   0:00:05 3:25:32
108 , 6 , 6 Γ 40+ Female 135 ΒΙΚΥ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ THE RUNNER'S PROJECT 0:00:12 3:25:54
107 , 102 , 47 Α 40-49 Male 233 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ   0:00:20 3:25:54
109 , 103 , 40 Α 18-39 Male 112 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ SHOP & TRADE 0:00:29 3:27:12
110 , 104 , 41 Α 18-39 Male 30 ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΜΒΑΚΑΣ   0:00:18 3:28:01
111 , 105 , 48 Α 40-49 Male 53 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ KOTES PARNITHAS 0:00:19 3:28:01
112 , 106 , 17 Α 50+ Male 217 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:17 3:28:13
113 , 7 , 7 Γ 40+ Female 202 ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ   0:00:01 3:28:20
114 , 107 , 49 Α 40-49 Male 110 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΛΑΚΗΣ THE RUNNER'S PROJECT 0:00:28 3:28:22
115 , 108 , 42 Α 18-39 Male 27 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 0:00:39 3:28:42
116 , 8 , 8 Γ 40+ Female 57 ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0:00:28 3:29:18
117 , 109 , 43 Α 18-39 Male 69 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΜΠΟΡΛΗΣ   0:00:28 3:29:32
118 , 9 , 1 Γ 18-39 Female 86 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΠΟΜΠΑΣΗ TOP GYM 0:00:03 3:29:53
119 , 110 , 50 Α 40-49 Male 168 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣ MUSTUKULURU TRAIL TEAM 0:00:17 3:29:56
120 , 111 , 51 Α 40-49 Male 152 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ MRT 0:00:18 3:30:25
121 , 112 , 52 Α 40-49 Male 28 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ   0:00:10 3:31:13
122 , 113 , 18 Α 50+ Male 227 ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΧΑΝΟΣ   0:00:06 3:31:21
123 , 10 , 2 Γ 18-39 Female 123 ΑΝΤΖΕΛΑ ΜΑΝΙΑΔΗ   0:00:33 3:31:21
124 , 114 , 53 Α 40-49 Male 63 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΛΟΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:00:12 3:33:48
125 , 115 , 54 Α 40-49 Male 108 ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:28 3:35:07
126 , 116 , 44 Α 18-39 Male 71 ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ   0:00:15 3:35:11
127 , 117 , 55 Α 40-49 Male 201 ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ANGRY BIRD 0:00:00 3:35:35
128 , 118 , 56 Α 40-49 Male 54 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΣΚΑΣ OROPOS RUNNING TEAM 0:00:28 3:36:25
129 , 119 , 57 Α 40-49 Male 155 ΜΑΚΗΣ ΝΟΥΣΗΣ ALX TRAINING TEAM 0:00:07 3:36:56
130 , 120 , 58 Α 40-49 Male 132 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ALX TRAINING TEAM 0:00:08 3:37:49
131 , 121 , 59 Α 40-49 Male 23 ΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ   0:00:11 3:37:59
132 , 122 , 45 Α 18-39 Male 218 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΝΈΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 0:00:17 3:38:02
133 , 123 , 60 Α 40-49 Male 102 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΙΛΑΤΗΣ   0:00:28 3:38:13
134 , 124 , 46 Α 18-39 Male 32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ   0:00:05 3:38:20
135 , 125 , 47 Α 18-39 Male 67 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   0:00:28 3:38:42
136 , 126 , 61 Α 40-49 Male 2 IOANNIS BANTES DIMITRIS TEAM 0:00:32 3:39:20
137 , 127 , 19 Α 50+ Male 7 WILLIAM FULLERTON ΝΟΝΕ 0:00:28 3:39:52
138 , 128 , 20 Α 50+ Male 43 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ   0:00:31 3:40:11
139 , 129 , 62 Α 40-49 Male 42 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ATHLETES HOME 0:00:10 3:41:44
140 , 130 , 48 Α 18-39 Male 101 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ   0:00:28 3:41:46
141 , 131 , 49 Α 18-39 Male 198 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΟΜΑΚΑΣ   0:00:26 3:41:47
142 , 132 , 63 Α 40-49 Male 222 ΜΑΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ   0:00:08 3:42:41
143 , 133 , 64 Α 40-49 Male 73 ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΩΔΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:05 3:43:32
144 , 134 , 65 Α 40-49 Male 143 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΟΥΚΑΣ   0:00:28 3:46:33
145 , 11 , 9 Γ 40+ Female 165 ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΤΖΑΛΗ ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ 0:00:16 3:46:47
146 , 135 , 21 Α 50+ Male 234 ALEXANDER ZINELI   0:00:27 3:46:53
147 , 136 , 50 Α 18-39 Male 171 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ   0:00:28 3:48:30
148 , 137 , 51 Α 18-39 Male 52 ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΔΑΡΑΣ OUTDOOR GAMES RUNNERS 0:00:32 3:49:20
149 , 138 , 22 Α 50+ Male 105 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ SNAILS TEAM 0:00:28 3:49:34
150 , 12 , 10 Γ 40+ Female 4 ELIZABETH DANOUCO   0:00:36 3:50:01
151 , 139 , 23 Α 50+ Male 116 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΛΟΥΔΑΚΗΣ   0:00:36 3:50:01
152 , 140 , 52 Α 18-39 Male 131 ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ   0:00:28 3:50:42
153 , 141 , 66 Α 40-49 Male 190 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ   0:00:28 3:51:22
154 , 13 , 3 Γ 18-39 Female 225 ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΠΛΑΝΗ   0:00:09 3:51:24
155 , 14 , 11 Γ 40+ Female 34 ΑΣΗΜΙΝΑ ΒΑΡΕΛΑ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ "Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ" 0:00:15 3:52:37
156 , 142 , 67 Α 40-49 Male 121 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΟΣ ΦΑΠΕΡΛΕ 0:00:20 3:52:55
157 , 143 , 53 Α 18-39 Male 55 ΝΙΚΟΣ ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΈΑΣ 0:00:28 3:53:47
158 , 15 , 12 Γ 40+ Female 220 ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΧΑΛΕΣΗ   0:00:32 3:53:47
159 , 144 , 24 Α 50+ Male 56 ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ 0ΔΥΣΣΈΑΣ 0:00:32 3:53:47
160 , 145 , 68 Α 40-49 Male 196 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΧΕΛΩΝΕΣ 0:00:08 3:53:57
161 , 146 , 54 Α 18-39 Male 117 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑΣ TBOS 0:00:33 3:56:03
162 , 147 , 69 Α 40-49 Male 186 ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΜΕΔΙΜΝΟΣ 0:00:31 3:56:16
163 , 148 , 70 Α 40-49 Male 103 ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ   0:00:28 3:57:09
164 , 149 , 71 Α 40-49 Male 90 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:00 3:57:39
