Μέγας Χορηγός

3M        arla-protein

Χορηγοί Επικοινωνίας

iRun Magazine      Run 'n Fun

Αποτελέσματα - Poikilo Rocky Mountain 2021

Αποτελέσματα Poikilo Rocky Mountain 2021

Poikilo Rocky Mountain 22.5 km

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name YOB Club 22km finish
1 1 1 Α18-39 Male 1 MORTEZA ALIMI 2002 EFKLIS 2:04:37.547
2 2 1 Α40-49 Male 180 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ -   2:19:41.420
3 3 2 Α18-39 Male 201 ΕΛΡΑΝΤΥ ΝΙΚΟΣ -   2:23:48.954
4 4 3 Α18-39 Male 265 ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ 1992 THE RUNNERS PROJECT 2:26:40.367
5 5 1 Α50-59 Male 92 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ 1968 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:33:48.227
6 6 2 Α40-49 Male 32 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ 1979   2:37:15.087
7 7 2 Α50-59 Male 268 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ 1971 ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ 2:41:01.540
8 8 3 Α40-49 Male 175 ΝΙΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ 1976 ΣΔΥΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ- ΦΥΤΟΦΑΓΟΙ 2:43:13.524
9 9 4 Α18-39 Male 12 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1985   2:44:17.163
10 10 3 Α50-59 Male 204 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1971 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 2:44:35.230
11 11 4 Α40-49 Male 186 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1977 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:45:52.960
12 12 5 Α18-39 Male 290 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΣΚΗΣ 1987 NORTH WEST MUAY THAI 2:47:30.627
13 13 5 Α40-49 Male 253 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΕΑΣ 1972 ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ 2:48:36.577
14 1 1 Γ40-49 Female 296 ΜΑΡΙΑ ΨΑΛΤΗ 1979 ALLTERAINRUNNERS- ΦΑΠΕΡΛΕ 2:49:18.430
15 14 4 Α50-59 Male 18 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 1968   2:50:09.313
16 15 6 Α40-49 Male 146 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ -   2:56:06.854
17 16 6 Α18-39 Male 246 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 1983   2:56:11.800
18 2 1 Γ18-39 Female 231 ΝΙΚΗ ΣΑΡΑΝΤΗ 1996 SUNNY TEAM 2:57:08.477
19 17 5 Α50-59 Male 68 ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΞΑΡΧΟΣ 1968   2:57:49.350
20 18 7 Α40-49 Male 205 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1981 TRIANGLE 2:58:55.533
21 3 2 Γ40-49 Female 278 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗ 1975 ΟΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 2:59:10.166
22 19 7 Α18-39 Male 104 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ 1986 SUNNY TEAM 2:59:34.630
23 20 8 Α40-49 Male 31 ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ 1979 Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:59:38.656
24 21 9 Α40-49 Male 261 ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ 1977 ANGRY BIRD 3:01:22.284
25 22 8 Α18-39 Male 90 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΡΑΣ 1992   3:03:25.627
26 23 6 Α50-59 Male 208 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ 1971 MY ATHLETE - CHOZEN 3:04:03.783
27 24 9 Α18-39 Male 66 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΜΟΥΖΗΣ 1988   3:04:48.140
28 25 10 Α18-39 Male 139 ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1983 GYM&TONIC 3:05:57.940
29 26 7 Α50-59 Male 184 ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ 1966 KOUTSA KOUTSA 3:05:59.594
30 27 10 Α40-49 Male 20 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1976   3:06:05.424
31 28 11 Α18-39 Male 82 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 1986 ΣΧΟΙΝΟΥΣΏΤΙΚΑ ΡΊΦΙΑ 3:06:37.890
32 29 11 Α40-49 Male 126 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1973 ΆΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΈΑΣ 3:06:48.940
33 30 12 Α40-49 Male 240 ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΕΛΛΑΣ -   3:06:51.420
34 31 13 Α40-49 Male 122 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΟΚΟΣ 1976 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 3:07:16.497
35 32 12 Α18-39 Male 301 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ -   3:07:42.666
36 33 13 Α18-39 Male 89 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 1982   3:07:51.933
37 4 2 Γ18-39 Female 112 ΖΩΗ ΚΟΤΖΙΑ 1993 MYPROTEIN 3:08:26.616
38 34 14 Α40-49 Male 102 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ 1976 ΣΔΥΑ 3:08:44.856
39 35 1 ALL Male 228 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ -   3:09:49.437
40 5 3 Γ40-49 Female 188 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΛΑΝΤΖΑ 1974 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3:10:33.616
41 36 15 Α40-49 Male 271 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΚΑΚΗΣ 1977 DIMOPOULOS COACHING / SPARTAN RUNNERS 3:11:15.010
42 37 14 Α18-39 Male 222 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΝΤΑΣ 1982   3:11:34.543
43 38 16 Α40-49 Male 73 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΝΤΑΣ 1980 IRON TEAM 3:12:28.164
44 6 4 Γ40-49 Female 183 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΣ ΝΤΑΝΗ 1973   3:12:29.890
45 39 17 Α40-49 Male 145 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΞΗΛΑΡΑΣ 1977   3:12:39.620
46 40 18 Α40-49 Male 46 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ 1981 SHERPAS 3:13:14.913
47 41 15 Α18-39 Male 285 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 1984   3:13:29.433
48 42 19 Α40-49 Male 135 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΟΣ 1979 ΦΑΠΕΡΛΕ 3:14:03.170
49 43 20 Α40-49 Male 189 ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1975   3:14:05.336
50 44 16 Α18-39 Male 267 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ 1997 ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ 3:14:18.627
51 45 1 Α60+ Male 163 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ 1957 ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 3:14:51.903
52 46 8 Α50-59 Male 94 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΙΝΑΣ 1970 MUSTUKULURU TRAIL TEAM 3:15:04.847
53 47 9 Α50-59 Male 42 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ 1970 ΣΔΥΠ 3:17:21.320
54 48 17 Α18-39 Male 169 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ 1991   3:19:19.727
55 49 21 Α40-49 Male 280 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΝΗΣ 1980   3:20:48.803
56 50 22 Α40-49 Male 213 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ 1980 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 3:22:35.100
57 7 5 Γ40-49 Female 13 ΒΙΚΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ 1974 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 3:22:40.573
58 51 18 Α18-39 Male 161 ΗΛΙΑΣ ΜΟΤΣΑΝΟΣ 1986 ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ 3:22:56.947
59 52 23 Α40-49 Male 293 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1973 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 3:25:16.100
60 53 24 Α40-49 Male 157 ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΑΡΗΣ 1981   3:25:49.900
61 54 25 Α40-49 Male 166 ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΕΛΛΑΛΗΣ 1975 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 3:27:28.726
62 55 19 Α18-39 Male 49 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ 1982 OUTDOORS GAMES RUNNING TEAMS 3:29:19.937
63 56 26 Α40-49 Male 216 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΣΑΣ 1974   3:30:49.450
64 57 20 Α18-39 Male 91 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 1991 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3:31:24.240
65 58 21 Α18-39 Male 170 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΡΤΣΟΣ 1991 COSMOS SPORT 3:31:25.863
66 59 22 Α18-39 Male 57 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1982 COREFITCALISTHENICS @GMAIL.COM 3:33:46.134
67 60 27 Α40-49 Male 259 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ 1974   3:34:15.030
68 61 2 Α60+ Male 241 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ 1961 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3:34:26.830
69 8 6 Γ40-49 Female 209 ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΥΡΙΚΟΥ -   3:35:18.637
70 62 28 Α40-49 Male 121 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΛΑΚΗΣ 1977 THE RUNNER'S PROJECT 3:35:19.470
71 9 1 Γ50+ Female 263 ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ 1971   3:35:21.537
72 63 29 Α40-49 Male 256 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΕΣΣΟΣ 1976   3:35:42.800
73 64 23 Α18-39 Male 52 ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΔΑΡΑΣ 1982 TIHIO RACE TEAM 3:37:06.440
74 65 10 Α50-59 Male 239 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ 1965 GOSPORT 3:38:36.960
75 10 7 Γ40-49 Female 158 ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΧΑΛΕΣΗ 1975 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3:38:37.000
76 66 30 Α40-49 Male 298 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΨΑΛΤΗΣ 1973 ΦΑΠΕΡΛΕ 3:39:19.307
77 67 31 Α40-49 Male 4 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 1975   3:39:26.836
78 68 2 ALL Male 150 ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ -   3:39:59.913
79 69 3 Α60+ Male 58 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΚΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ -   3:39:59.973
80 70 3 ALL Male 303 ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΥΓΚΑΚΗΣ -   3:40:07.930
81 11 8 Γ40-49 Female 83 ΘΑΛΕΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 1977 L-CREW 3:40:50.410
82 71 32 Α40-49 Male 203 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ 1981 SHERPAS 3:43:29.027
83 72 24 Α18-39 Male 54 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΔΕΙΜΕΖΗΣ 1986 FREE RUNNERS 3:44:03.713
84 73 25 Α18-39 Male 185 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1984 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3:44:48.957
85 74 11 Α50-59 Male 33 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1968   3:45:15.143
86 75 12 Α50-59 Male 125 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1967 O.Y.K 3:45:16.220
87 76 26 Α18-39 Male 78 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 1985   3:46:18.786
88 77 33 Α40-49 Male 250 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ 1973 TREXANDIRIA 3:47:11.573
89 78 4 ALL Male 87 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΛΑΝΟΣ -   3:47:23.030
90 79 27 Α18-39 Male 103 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΣΣΑΣ 1990 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 3:47:28.807
91 80 34 Α40-49 Male 262 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΑΜΤΣΟΥΚΑΚΗΣ 1976 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3:48:03.013
92 81 35 Α40-49 Male 220 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΟΒΙΑΣ 1980   3:49:15.723
93 82 36 Α40-49 Male 196 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 1974   3:50:02.400
94 83 13 Α50-59 Male 74 ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 1971 A ΚΑΠΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 3:50:05.244
95 84 28 Α18-39 Male 39 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ 1992   3:50:06.080
96 85 29 Α18-39 Male 124 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΠΡΙΤΖΗΣ 1995   3:50:09.084
97 86 14 Α50-59 Male 279 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΣΟΥΜΟΣ 1971 PRIZRAK 3:50:58.840
98 87 37 Α40-49 Male 273 ΦΩΤΗΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 1975   3:51:30.513
99 12 9 Γ40-49 Female 111 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΝΤΑΚΗ 1976 Η ΚΑΡΔΙΆ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ 3:52:11.617
100 88 5 ALL Male 79 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ -   3:52:14.630
101 89 15 Α50-59 Male 251 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ 1967 ΣΔΥΘ 3:53:46.986
102 90 38 Α40-49 Male 281 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 1978   3:53:56.043
103 91 39 Α40-49 Male 217 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1981 PERIKLIS TRAINING 3:54:20.303
104 92 16 Α50-59 Male 108 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ 1964 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3:55:35.010
105 93 40 Α40-49 Male 43 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΚΗΣ 1973   3:56:47.187
106 94 41 Α40-49 Male 70 ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1980   3:56:53.447
107 95 42 Α40-49 Male 260 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛΛΟΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:58:52.753
108 96 17 Α50-59 Male 207 ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 1962 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 4:01:02.820
109 97 18 Α50-59 Male 264 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ 1963   4:01:09.773
110 98 43 Α40-49 Male 198 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 1975 ALX TRAINING TEAM 4:01:43.973
111 99 19 Α50-59 Male 50 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΡΑΜΝΕΝΟΣ 1963 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4:01:49.787
112 100 30 Α18-39 Male 2 ΑΝΤΩΝΙΟΣ GABRIEL 1986 - 4:03:03.027
113 101 44 Α40-49 Male 164 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΜΠΑΚΛΕΖΟΣ 1975   4:03:22.337
114 102 45 Α40-49 Male 96 ΤΑΣΟΣ ΚΑΣΤΩΡΗΣ 1980   4:04:03.040
115 103 46 Α40-49 Male 232 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 1977 ΣΔΥΠ 4:08:22.133
116 104 47 Α40-49 Male 61 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1979 Α.Σ ΑΓΩΝ 4:08:27.473
117 105 20 Α50-59 Male 140 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ 1971 HILTON FRONT DESK 4:09:49.824
118 106 21 Α50-59 Male 289 ΝΙΚΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ 1965   4:09:59.473
119 107 48 Α40-49 Male 212 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΧΗΣ 1980 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4:13:38.804
120 108 4 Α60+ Male 53 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ; ΔΑΛΙΑΝΗΣ 1958   4:15:26.850
121 109 31 Α18-39 Male 118 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ 1982   4:15:38.320
122 110 49 Α40-49 Male 114 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΑΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:18:12.693
123 111 32 Α18-39 Male 62 ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΙΠΛΑΣ 1987   4:21:48.923
124 13 2 Γ50+ Female 17 ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΥΠΑ 1967 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4:22:03.157
125 112 50 Α40-49 Male 138 ΜΑΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 1978   4:24:20.450
126 113 51 Α40-49 Male 101 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ 1972 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4:24:46.180
127 14 3 Γ50+ Female 200 ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ -   4:29:03.747
128 114 33 Α18-39 Male 98 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΛΑΣ 1984 DAFNI'S TEAM 4:29:48.617
129 115 5 Α60+ Male 179 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1957   4:30:27.596
130 15 10 Γ40-49 Female 295 ΑΝΤΖΕΛΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1980 RAFINA RUNNERS 4:32:55.290
131 116 22 Α50-59 Male 63 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΑΚΟΝΑΚΗΣ 1969   4:35:03.437
132 16 3 Γ18-39 Female 107 ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ 1985   4:36:02.966
133 117 52 Α40-49 Male 142 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 1980   4:37:38.130
134 118 53 Α40-49 Male 141 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 1979 - 4:37:41.400
135 17 4 Γ50+ Female 80 ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΚΑΛΕΡΓΗ 1968 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4:37:50.833
136 119 54 Α40-49 Male 115 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΡΗΣ 1974 ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ 4:43:03.707
137 120 55 Α40-49 Male 194 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1981   4:44:48.707
138 121 34 Α18-39 Male 159 ΣΤΑΘΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1985 MYPROTEIN 4:50:57.510
139 122 23 Α50-59 Male 95 ΤΑΣΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ 1964 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4:58:57.124
140 123 35 Α18-39 Male 48 ΜΗΝΑΣ ΓΚΕΒΟΡΚΙΑΝ 1992   4:59:00.276
141 124 6 Α60+ Male 193 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 1952 / 5:05:42.687
142 18 11 Γ40-49 Female 60 ΣΟΦΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1973   5:05:45.437
143 125 24 Α50-59 Male 123 ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ 1970   5:05:46.286
144 126 56 Α40-49 Male 218 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΓΚΟΗΣ 1981   5:15:02.164
145 127 6 ALL Male 304 ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΥΓΚΑΚΗΣ -   5:16:10.063
146 128 25 Α50-59 Male 120 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1964 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ --
147 129 26 Α50-59 Male 225 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1969   --
148 130 36 Α18-39 Male 266 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ DNF 1993 ALX TRAINING TEAM --
149 19 12 Γ40-49 Female 109 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΗ 1980 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ --
150 131 57 Α40-49 Male 30 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ DNF 1979 SANTA RUNNING TEAM --
151 132 58 Α40-49 Male 16 ΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 1976   --
152 133 37 Α18-39 Male 11 ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ DNF 1987   --
153 134 7 Α60+ Male 214 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ DNF 1959 ΣΑΦΑΝΣ --
154 135 59 Α40-49 Male 244 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΛΛΑΣ DNF 1977   --
155 136 27 Α50-59 Male 128 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΓΟΣ 1967 ΔΕΝ ΕΧΩ --
156 20 7 ALL Female 305 ΦΑΝΗ ΞΥΓΚΑΚΗ DNF -   --

Poikilo UpDown 8km

Rank By Gen. Gender BIB Name YOB Club 8km net finish
1 1 Male 698 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 1974   0:51:24.753
2 2 Male 636 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 1973   0:51:53.296
3 3 Male 605 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΗΣ 1988 SANTA RUNNING TEAM 0:53:15.970
4 4 Male 702 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ 1979 BAND OF THE RUNNERS 0:53:25.494
5 5 Male 706 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΥΓΕΤΑΚΗΣ 1971 ROCKRUNNERS 0:54:37.776
6 6 Male 593 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΪΟΣ 1970 L GREW 0:55:02.390
7 7 Male 541 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΑΔΙΤΣΟΣ 1986 ALX TRAINING TEAM 0:58:17.167
8 1 Female 677 ΕΛΠΙΔΑ ΣΠΥΡΟΥ 1991   0:58:18.704
9 8 Male 626 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ 1981   0:58:20.193
10 9 Male 507 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΒΑΝΙΔΗΣ 1990 L CREW 0:58:25.530
11 10 Male 540 ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΔΙΤΣΟΣ 1991 ALX TRAINING TEAM 1:01:06.973
12 11 Male 591 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ 1977 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΊΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ 1:01:17.280
13 12 Male 532 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:02:16.523
14 13 Male 585 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ 1980 ALLTERRAINRUNNERS 1:02:16.933
15 14 Male 612 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ 1975   1:02:51.500
16 15 Male 590 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΒΑΖΟΣ 1984 RAZOR.LAVAZOS 1:03:34.903
17 16 Male 555 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΕΣ 1959 ΣΑΦΑΝΣ 1:04:33.843
18 17 Male 664 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1986 ΑΘΗΝΑΊΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ 1:04:47.174
19 18 Male 580 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΛΑΝΗΣ 1971 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1:05:27.060
20 2 Female 569 ΒΑΣΙΛΙΚΑ (VASILIKA ) ΚΕΜΑΛΑΙ (QEMALAJ ) 1976   1:06:21.377
