Μέγας Χορηγός

3M        arla-protein

Χορηγοί Επικοινωνίας

iRun Magazine      Run 'n Fun

Προσωρινά Αποτελέσματα Poikilo Rocky Mountain 2023

Poikilo Rocky Mountain 22.5km

Rank By Gen. By Cat Cat. Gender BIB Name YOB START 22km
1 1 1 Α18-39 Male 146 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1987 0:00:03 2:06:22
2 2 1 Α40-49 Male 249 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ - 0:00:03 2:17:55
3 3 2 Α40-49 Male 141 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ 1980 0:00:13 2:18:14
4 4 3 Α40-49 Male 171 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1980 0:00:13 2:19:34
5 5 2 Α18-39 Male 167 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1990 0:00:00 2:21:41
6 6 3 Α18-39 Male 234 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ 1990 0:00:03 2:22:06
7 7 4 Α40-49 Male 155 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΗΣ 1975 0:00:04 2:22:28
8 8 1 Α50-59 Male 266 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ - 0:00:04 2:22:50
9 9 5 Α40-49 Male 163 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1976 0:00:04 2:23:33
10 10 6 Α40-49 Male 253 ΠΑΝΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΤΗΣ - 0:00:05 2:26:12
11 11 2 Α50-59 Male 225 ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ 1971 0:00:04 2:27:25
12 12 4 Α18-39 Male 108 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΟΣ 2000 0:00:08 2:28:03
13 13 3 Α50-59 Male 265 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ - 0:00:05 2:28:04
14 14 5 Α18-39 Male 74 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ 1991 0:00:35 2:31:47
15 15 4 Α50-59 Male 91 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ 1967 0:00:05 2:32:06
16 16 7 Α40-49 Male 241 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ 1979 0:00:16 2:34:15
17 17 6 Α18-39 Male 60 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΜΟΥΖΗΣ 1987 0:00:06 2:34:27
18 18 7 Α18-39 Male 107 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΑΚΟΣ 2000 0:00:08 2:36:55
19 19 8 Α18-39 Male 44 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΝΗΣ 1984 0:00:09 2:37:04
20 20 8 Α40-49 Male 261 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΙΤΣΗΣ - 0:00:07 2:38:08
21 1 1 Γ40-49 Female 219 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΙΜΑ 1977 0:00:04 2:39:33
22 21 9 Α18-39 Male 75 ΠΕΤΡΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ 1987 0:00:16 2:40:02
23 22 10 Α18-39 Male 187 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ 1992 0:00:10 2:40:11
24 23 11 Α18-39 Male 151 ΗΛΙΑΣ ΜΟΤΣΑΝΟΣ 1985 0:00:23 2:40:46
25 24 9 Α40-49 Male 240 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ 1983 0:00:26 2:40:47
26 25 10 Α40-49 Male 119 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣ 1974 0:00:02 2:41:38
27 26 12 Α18-39 Male 73 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ 1995 0:00:13 2:41:46
28 2 1 Γ18-39 Female 116 ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΚΟΥΛΗ 1994 0:00:04 2:42:39
29 27 13 Α18-39 Male 258 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ - 0:00:07 2:42:39
30 28 1 Α>60 Male 153 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ 1957 0:00:04 2:43:31
31 29 11 Α40-49 Male 152 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΑΣ 1979 0:00:00 2:43:46
32 30 5 Α50-59 Male 19 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 1970 0:00:06 2:44:44
33 31 12 Α40-49 Male 161 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1980 0:00:03 2:44:44
34 32 14 Α18-39 Male 37 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 1998 0:00:10 2:45:00
35 3 2 Γ18-39 Female 25 ΧΡΗΣΤΟΥΛΑ ΒΑΛΑΖΙΩΤΗ 2000 0:00:08 2:45:58
36 33 15 Α18-39 Male 57 ΝΙΚΟΣ ΔΟΥΛΟΣ 1988 0:00:29 2:46:26
37 4 3 Γ18-39 Female 210 ΕΛΠΙΔΑ ΣΠΥΡΟΥ 1990 0:00:04 2:46:29
38 34 16 Α18-39 Male 97 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1987 0:00:03 2:46:35
39 35 6 Α50-59 Male 126 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1972 0:00:11 2:47:31
40 5 4 Γ18-39 Female 236 ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 1988 0:00:03 2:48:38
41 36 2 Α>60 Male 174 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 1962 0:00:23 2:48:39
42 37 7 Α50-59 Male 86 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1972 0:00:23 2:48:39
43 38 13 Α40-49 Male 93 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΣΤΩΡΗΣ 1980 0:00:23 2:49:22
44 39 17 Α18-39 Male 71 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 1985 0:00:09 2:50:45
45 40 18 Α18-39 Male 237 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΩΚΑΣ 1993 0:00:23 2:50:45
46 41 8 Α50-59 Male 62 ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΞΑΡΧΟΣ 1968 0:00:07 2:51:32
47 42 19 Α18-39 Male 130 ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1984 0:00:10 2:52:26
48 43 14 Α40-49 Male 67 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΝΤΑΣ 1980 0:00:09 2:53:10
49 44 15 Α40-49 Male 178 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 1978 0:00:32 2:54:39
50 45 16 Α40-49 Male 191 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΟΤΙΚΑΣ 1976 0:00:29 2:56:57
51 46 17 Α40-49 Male 175 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1977 0:00:23 2:57:04
52 6 2 Γ40-49 Female 245 ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΜΗΤΣΟΥ 1979 0:00:05 2:57:53
53 47 20 Α18-39 Male 85 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1984 0:00:06 2:59:17
54 48 18 Α40-49 Male 184 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ 1979 0:00:16 2:59:46
55 49 9 Α50-59 Male 31 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1967 0:00:24 3:00:16
56 50 19 Α40-49 Male 15 ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ 1974 0:00:08 3:00:54
57 51 10 Α50-59 Male 140 ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ 1973 0:00:08 3:01:06
58 52 21 Α18-39 Male 238 ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΩΤΕΑΣ 1989 0:00:21 3:01:52
59 53 20 Α40-49 Male 196 ΣΤΡΑΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 1977 0:00:03 3:03:00
60 54 21 Α40-49 Male 122 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΟΚΟΣ 1975 0:00:38 3:03:12
61 55 22 Α40-49 Male 227 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΓΟΣ 1978 0:00:16 3:03:35
62 56 22 Α18-39 Male 77 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΟΤΑΡΙΤΗΣ 1989 0:00:17 3:04:08
63 57 23 Α18-39 Male 114 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ 1991 0:00:17 3:04:36
64 58 23 Α40-49 Male 43 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ 1981 0:00:08 3:05:10
65 59 24 Α18-39 Male 23 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΧΝΟΥΛΑΣ 1990 0:00:21 3:05:50
66 60 25 Α18-39 Male 89 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 1990 0:00:10 3:05:54
67 61 24 Α40-49 Male 112 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ 1979 0:00:21 3:05:55
68 62 25 Α40-49 Male 197 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΚΕΤΟΣ 1982 0:00:17 3:06:15
69 7 3 Γ40-49 Female 231 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗ 1974 0:00:03 3:06:18
70 63 26 Α40-49 Male 68 ΜΑΝΩΛΗΣ ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ 1982 0:00:09 3:06:18
71 64 27 Α40-49 Male 202 ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΝΟΣ 1974 0:00:21 3:07:18
72 65 26 Α18-39 Male 102 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ 1991 0:00:14 3:07:31
73 66 28 Α40-49 Male 111 ΑΔΑΜ ΚΟΤΜΑΝΟΣ 1975 0:00:11 3:07:32
74 67 29 Α40-49 Male 179 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 1975 0:00:27 3:07:56
75 68 11 Α50-59 Male 257 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ - 0:00:23 3:08:13
76 8 4 Γ40-49 Female 81 ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΠΕΛΙΟΥ 1974 0:00:07 3:08:13
77 69 30 Α40-49 Male 215 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΑΦΑΛΙΑΣ 1979 0:00:19 3:09:02
78 70 27 Α18-39 Male 182 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΛΗΣ 1992 0:00:19 3:09:05
79 71 12 Α50-59 Male 118 ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ 1969 0:00:31 3:09:06
80 9 1 Γ>50 Female 3 TRUDI EMILIANOU 1969 0:00:13 3:09:09
81 10 2 Γ>50 Female 7 ANETA PLEWA 1973 0:00:03 3:09:15
82 72 31 Α40-49 Male 195 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 1977 0:00:29 3:09:17
83 73 28 Α18-39 Male 176 ΚΙΜΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1989 0:00:10 3:10:28
84 74 32 Α40-49 Male 64 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1981 0:00:16 3:10:39
85 75 29 Α18-39 Male 150 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΛΦΕΤΑΣ 1990 0:00:16 3:13:28
86 76 30 Α18-39 Male 204 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1989 0:00:21 3:13:30
87 77 31 Α18-39 Male 34 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ 1989 0:00:04 3:13:45
88 78 3 Α>60 Male 121 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1963 0:00:16 3:14:16
89 11 5 Γ40-49 Female 56 ΛΕΜΟΝΙΑ ΔΟΥΒΙΝΩΦ 1976 0:00:14 3:14:28
90 79 13 Α50-59 Male 259 ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΚΗΣ - 0:00:23 3:15:22
91 80 32 Α18-39 Male 160 ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ 1990 0:00:21 3:15:30
92 81 33 Α18-39 Male 35 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ 1990 0:00:24 3:16:40
93 82 33 Α40-49 Male 47 ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΔΑΡΑΣ 1980 0:00:24 3:16:54
94 83 34 Α40-49 Male 186 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1978 0:00:29 3:17:14
95 84 14 Α50-59 Male 157 ΤΖΑΝΗΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ 1969 0:00:05 3:17:50
96 85 15 Α50-59 Male 242 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΝΟΣ 1965 0:00:13 3:17:51
97 86 4 Α>60 Male 243 ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΧΑΝΟΣ 1962 0:00:13 3:17:52
98 87 34 Α18-39 Male 76 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ 1984 0:00:28 3:17:58
99 88 35 Α40-49 Male 30 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1981 0:00:38 3:18:20
100 89 36 Α40-49 Male 113 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΙΛΑΤΗΣ 1976 0:00:08 3:18:31
101 90 37 Α40-49 Male 32 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ 1976 0:00:06 3:18:55
102 91 35 Α18-39 Male 33 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 1988 0:00:05 3:19:24
103 12 5 Γ18-39 Female 117 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ 1990 0:00:02 3:19:24
104 92 38 Α40-49 Male 142 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΤΕΝΗΣ 1977 0:00:24 3:21:23
105 13 6 Γ40-49 Female 127 ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ 1978 0:00:09 3:21:39
106 93 16 Α50-59 Male 209 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1973 0:00:39 3:21:40
107 94 39 Α40-49 Male 99 ΘΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗΣ 1983 0:00:09 3:22:30
108 95 36 Α18-39 Male 104 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΑΣ 1990 0:00:07 3:22:40
109 14 6 Γ18-39 Female 84 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΠΟΜΠΑΣΗ 1984 0:00:06 3:22:53
110 96 17 Α50-59 Male 254 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΛΑΤΗΣ - 0:00:13 3:24:16
111 97 37 Α18-39 Male 27 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 1987 0:00:14 3:24:16
112 98 40 Α40-49 Male 49 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΥΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 1976 0:00:25 3:25:12
113 99 38 Α18-39 Male 226 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ 1984 0:00:17 3:25:43
114 100 41 Α40-49 Male 54 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1977 0:00:17 3:26:15
115 101 42 Α40-49 Male 78 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 1979 0:00:26 3:27:07
116 15 7 Γ40-49 Female 88 ΧΑΡΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ 1981 0:00:36 3:27:12
117 102 39 Α18-39 Male 21 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ 1989 0:00:26 3:27:24
118 16 7 Γ18-39 Female 208 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ 1990 0:00:35 3:27:40
119 103 18 Α50-59 Male 59 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ 1966 0:00:11 3:27:47
120 104 40 Α18-39 Male 13 AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ 1990 0:00:32 3:28:42
121 105 41 Α18-39 Male 2 DIMITRIS DERMANIS 1985 0:00:16 3:28:42
122 17 8 Γ18-39 Female 8 KASSANDRA PROCTER 1997 0:00:13 3:29:49
123 106 43 Α40-49 Male 69 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 1979 0:00:14 3:31:29
124 107 44 Α40-49 Male 145 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1981 0:00:29 3:32:27
125 108 45 Α40-49 Male 170 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΟΣ 1979 0:00:25 3:33:45
126 109 46 Α40-49 Male 103 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΛΑΜΑΝΗΣ 1977 0:00:13 3:34:17
127 110 47 Α40-49 Male 96 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1974 0:00:17 3:34:39
128 111 48 Α40-49 Male 14 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ 1978 0:00:19 3:34:47
129 112 49 Α40-49 Male 199 ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ 1980 0:00:25 3:34:49
130 18 9 Γ18-39 Female 177 ΒΟΥΛΙ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ 1984 0:00:13 3:34:54
131 113 50 Α40-49 Male 201 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 1976 0:00:17 3:34:55
132 114 42 Α18-39 Male 124 ΙΑΣΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1985 0:00:17 3:34:55
133 19 8 Γ40-49 Female 228 ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΚΟΥ 1977 0:00:13 3:35:02
134 115 43 Α18-39 Male 147 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΣΟΚΑΠΑΣ 1984 0:00:19 3:35:03
135 116 51 Α40-49 Male 190 ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ 1978 0:00:08 3:35:05
136 117 19 Α50-59 Male 18 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 1964 0:00:25 3:35:40
137 118 20 Α50-59 Male 120 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ 1966 0:00:27 3:35:41
138 119 21 Α50-59 Male 143 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΜΗΛΑΣ ΜΗΛΑΣ 1972 0:00:21 3:35:41
139 120 5 Α>60 Male 256 ΘΑΝΑΣΗΣ  ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ - 0:00:30 3:35:47
140 121 6 Α>60 Male 12 ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ 1954 0:05:40 3:35:53
141 122 52 Α40-49 Male 248 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 1979 0:00:36 3:37:06
142 123 53 Α40-49 Male 61 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1981 0:00:38 3:37:07
143 124 54 Α40-49 Male 260 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΛΟΥΡΑΣ - 0:00:36 3:37:08
144 125 22 Α50-59 Male 158 ΠΑΡΗΣ ΜΠΟΥΛΕΣ 1969 0:00:11 3:37:13
145 126 23 Α50-59 Male 42 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1965 0:00:07 3:37:13
146 20 9 Γ40-49 Female 70 ΜΙΡΕΛΑ ΗΟΤΕΑ 1977 0:00:23 3:37:15
147 21 3 Γ>50 Female 214 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ 1973 0:00:14 3:37:19
148 22 10 Γ40-49 Female 235 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΟΥΣΕΚΗ 1977 0:00:16 3:37:19
149 127 55 Α40-49 Male 162 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΞΕΝΟΣ 1977 0:00:16 3:37:21
150 128 24 Α50-59 Male 180 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ 1968 0:00:23 3:38:31
151 23 11 Γ40-49 Female 83 ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΠΛΑΝΗ 1983 0:00:09 3:38:37
152 129 25 Α50-59 Male 138 ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1972 0:00:34 3:38:48
153 130 44 Α18-39 Male 52 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΣ 1992 0:00:38 3:39:19
154 131 26 Α50-59 Male 165 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 1973 0:00:35 3:40:07
155 132 56 Α40-49 Male 24 ΝΤΟΡΙΝ ΒΑΚΑΡΙΟΥ 1979 0:00:14 3:40:34
156 133 7 Α>60 Male 39 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 1959 0:00:26 3:43:07
157 134 57 Α40-49 Male 239 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΑΒΕΛΟΣ 1979 0:00:36 3:43:09
158 135 58 Α40-49 Male 247 ΣΤΑΘΗΣ ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ 1978 0:00:19 3:43:15
159 136 59 Α40-49 Male 22 ΚΩΣΤΑΣ ΑΥΓΕΡΟΣ 1978 0:00:34 3:43:23
160 24 12 Γ40-49 Female 5 NIKH KOMH 1975 0:00:34 3:43:23
161 137 60 Α40-49 Male 194 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΟΥΣΟΣ 1982 0:00:38 3:44:09
162 138 27 Α50-59 Male 183 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ 1972 0:00:30 3:44:28
163 139 61 Α40-49 Male 169 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1978 0:00:32 3:44:51
164 140 28 Α50-59 Male 79 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ 1972 0:00:32 3:45:46
165 141 29 Α50-59 Male 29 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΤΟΓΛΟΥ 1972 0:00:33 3:45:46
166 142 62 Α40-49 Male 192 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 1979 0:00:19 3:45:57
167 143 63 Α40-49 Male 222 ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ 1977 0:00:19 3:45:58
168 144 30 Α50-59 Male 16 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 1967 0:00:16 3:46:40
169 145 8 Α>60 Male 40 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ 1957 0:00:11 3:47:25
170 146 64 Α40-49 Male 218 ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΕΡΕΤΑΣ 1979 0:00:26 3:48:24
171 147 45 Α18-39 Male 156 ΝΑΣΟΣ ΜΠΕΡΤΣΟΣ 1989 0:00:19 3:50:25
172 148 46 Α18-39 Male 100 ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 1994 0:00:31 3:52:38
173 25 13 Γ40-49 Female 203 ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΔΕΡΗ 1975 0:00:23 3:52:39
174 149 65 Α40-49 Male 264 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΟΣ - 0:00:32 3:52:42
175 150 31 Α50-59 Male 80 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΠΑΡΗΣ 1969 0:00:34 3:52:43
176 26 10 Γ18-39 Female 206 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΟΡΔΑΚΗ 1985 0:00:10 3:55:29
177 151 32 Α50-59 Male 263 ΦΩΤΗΣ ΤΣΟΥΜΟΣ - 0:00:27 3:56:19
178 27 14 Γ40-49 Female 134 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΚΡΗ 1978 0:00:25 3:56:52
179 152 66 Α40-49 Male 137 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΝΤΑΣ 1975 0:00:30 3:57:29
180 28 15 Γ40-49 Female 1 MARIANA CHISE 1975 0:00:23 3:57:50
181 153 9 Α>60 Male 193 ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΡΕΦΟΥΛΙΑΣ 1963 0:00:24 3:57:51
182 154 33 Α50-59 Male 87 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 1973 0:00:34 3:58:25
183 155 67 Α40-49 Male 53 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1974 0:00:17 3:58:53
184 29 16 Γ40-49 Female 211 ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΑΔΟΥ 1982 0:00:39 3:59:04
185 156 34 Α50-59 Male 98 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ 1971 0:00:26 4:01:20
186 30 4 Γ>50 Female 262 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - 0:00:13 4:02:29
187 157 47 Α18-39 Male 109 ΤΑΣΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ 1987 0:00:23 4:05:40
188 158 48 Α18-39 Male 10 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΪΒΑΛΗΣ 2000 0:00:00 4:05:48
189 31 17 Γ40-49 Female 172 ΛΗΔΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1978 0:00:13 4:05:52
